Акции Twitter упали на 20%...
2 дня назад
2 дня назад
2 дня назад
4 дня назад
5 дней назад
Портфель на следующую неделю выглядит следующим образом:
SmartInvest | 12,02% |
PARAMON | 10,52% |
kuroles | 9,79% |
EvgenyChaev | 9,26% |
SmartInvest 7246 | 9,02% |
Diamonds_real | 9,02% |
bokser | 9,02% |
rush | 9,02% |
TakeFive | 6,01% |
Advanced | 5,29% |
Hozyin | 3,61% |
MrFreeman | 3,01% |
plotnichiy | 2,54% |
Predators (по акции «Собери буквы») | 1,87% |
По сути, он мало отличается от предыдущего. Новые счета на этой неделе добавлять не стали.
comments powered by HyperComments