Эксперты прогнозируют рост цен на нефть к концу 2016 года Последние новости

35012_neft

Аналитики ведущих инвестбанков прогнозируют рост нефтяных цен к концу этого года. Согласно консенсус-прогнозу зарубежных банков, стоимость нефти марки Brent к 4 кварталу 2016 года вырастет до 62,2 долларов за баррель. При этом в ближайшее время, по мнению экспертов, цена нефти снизится как минимум до 30 долларов. Morgan Stanley даёт более пессимистичный прогноз, по их мнению цена может опуститься до уровне 20-25$ за баррель в случае дальнейшего укрепления доллара США.

Прогноз банков по нефтяным ценам вы можете видеть в следующей таблице:

Консенсус-прогноз зарубежных банков на нефть марки Brent, $/барр.
Дата прогноза
1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв.
Консенсус-прогноз: 57,1 60,2 62 62,2
Natixis SA 12.01.2016 30 36 44 48
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 12.01.2016 33 37 39 45
Societe Generale SA 11.01.2016 35 40 45 50
ABN AMRO Bank NV 08.01.2016 40 45 50
Santander UK PLC 07.01.2016 35 37,5 41 46,5
Prestige Economics LLC 31.12.2015 38,5 45 47 49
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenscha 23.12.2015 45 45 45 45
Rabobank International 22.12.2015 34 40 45 49
Commerzbank AG 22.12.2015 50 53 58 63
LBBW 21.12.2015 40 45 45 50
Lloyds Bank PLC 21.12.2015 50 55 66 68
Commerzbank AG 22.12.2015 50 53 58 63
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenscha 23.12.2015 45 45 45 45
Danske Bank A/S 29.09.2015 57 62 64 65
Incrementum AG 10.12.2014 95 100
Intesa Sanpaolo SpA 02.09.2015 59 63 67 70
Itau Unibanco Holding SA 03.12.2015 43 44,9 49,2 53,6
Jefferies LLC 09.12.2014 80 82 84
KLR Group LLC 21.04.2015 75 80 90 95
LBBW 21.12.2015 40 45 45 50
Lloyds Bank PLC 21.12.2015 50 55 66 68
MPS Capital Services Banca per le Impres 25.09.2015 58 61
RBC Capital Markets 05.11.2015 61 63,5 65,45
Toronto-Dominion Bank/Toronto 29.10.2015 47 50 59 68
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 05.10.2015 55 60 65 70
Danske Bank A/S 29.09.2015 57 62 64 65
MPS Capital Services Banca per le Impres 25.09.2015 58 61
Citigroup Inc 23.09.2015 44 50 55 60
Intesa Sanpaolo SpA 02.09.2015 59 63 67 70
Standard Chartered Bank 27.08.2015 51 58 68 75
Cantor Fitzgerald LP 30.07.2015 65 65 65 65
KLR Group LLC 21.04.2015 75 80 90 95
Macquarie Capital USA Inc 14.04.2015 85 78 85
Bank of America Merrill Lynch 17.03.2015 58 58
Bayerische Landesbank 11.03.2015 55 50 50
Australia & New Zealand Banking Group Lt 23.02.2015 60 63,5 65 66
Nomura International Hong Kong Ltd 14.01.2015 70 70 70
Raymond James & Associates Inc 05.01.2015 79 81 83 85
Nordea Bank Norge ASA 18.12.2014 70 72 77
Incrementum AG 10.12.2014 95 100
National Australia Bank Ltd 10.12.2014 90 90 90
Jefferies LLC 09.12.2014 80 82 84

 

Между тем, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent остается на уровне 30-30,5 долларов за баррель. В ходе сегодняшних торгов цена опускалась ниже отметки в 30 долларов, достигнув уровня 29,77 долларов за баррель.

2016-01-14 16-44-26 Скриншот экрана

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI сегодня также подходила к уровню в 30 долларов, минимальная цена составила 30,20$, после чего в ходе небольшой коррекции цена выросла до 30,73$ за баррель.

2016-01-14 16-45-03 Скриншот экрана

Отметим, что в настоящий момент нефтяные цены достигли минимума 2004 года.

Эксперты прогнозируют рост цен на нефть к концу 2016 года
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
comments powered by HyperComments
Индекс РТС взлетел на открытии торгов - Компас в мире инвестиций
2016-01-22 12:13:39
[…] положительной динамики нефтяных цен. Напомним, по прогнозам ведущих экономистов, к концу 2016 года цена за баррель может вырасти до 60 […]