Совет Федерации одобрил закон проти...
21 час назад
21 час назад
1 день назад
3 дня назад
4 дня назад
Правила инвестирован... Критически важные правила инвестора Итак, вы толь...
Трейдеры для нового ... Сразу после окончания демо-режима в PrivateFX трей...
Запуск Биржи Депозит... По информации от сотрудников PrivateFX, долгожданн...
Тестируем продукт ... В рамках проводимого брокером PrivateFX демо-инвес...
Всё больше интересных управляющих открывают свои ПАММ-счета у брокера PrivateFX, капитал инвесторов также растёт по экспоненте. Всё более актуальным становится вопрос формирования инвестиционного портфеля.
В этот раз мы попробуем экспериментальную инвестиционную стратегию «Доверие инвесторов». Стратегия очень проста и даже не предполагает анализа торговых стратегий управляющих. Выберем ТОП-5, ТОП-10 и ТОП-20 управляющих, отсортированных по размеру КИ и виртуально инвестируем средства пропорционально капиталу инвесторов в каждом из ПАММов.
ТОП-20 (суммарный КИ более 1 млн$):
№ | ПАММ-счёт | КИ | Доля в портфеле |
1 | Kayzer (2305) | 263000 | 25,26% |
2 | vbespuda (2277) | 111000 | 10,66% |
3 | PARAMON (2331) | 82000 | 7,88% |
4 | kastylok (2296) | 75000 | 7,20% |
5 | plotnichiy (2271) | 63000 | 6,05% |
6 | freedman (2155) | 61000 | 5,86% |
7 | Kuznets (2193) | 56000 | 5,38% |
8 | hunterdk (2279) | 51000 | 4,90% |
9 | Moonlight (2274) | 48000 | 4,61% |
10 | Helga (2285) | 42000 | 4,03% |
11 | garsik (2290) | 35000 | 3,36% |
12 | Diomid (2273) | 26000 | 2,50% |
13 | Invest-Cafe (2324) | 22000 | 2,11% |
14 | pulg (2304) | 20000 | 1,92% |
15 | ipashutapkom (2298) | 20000 | 1,92% |
16 | Growbuddy (2261) | 18000 | 1,73% |
17 | Pantera (2135) | 15000 | 1,44% |
18 | votFXreal (2361) | 15000 | 1,44% |
19 | InvestCafe (2322) | 10000 | 0,96% |
20 | Invest_Cafe (2429) | 8000 | 0,77% |
ТОП-10 (суммарный КИ более 852 000$):
№ | ПАММ-счёт | КИ | Доля в портфеле |
1 | Kayzer (2305) | 263000 | 30,87% |
2 | vbespuda (2277) | 111000 | 13,03% |
3 | PARAMON (2331) | 82000 | 9,62% |
4 | kastylok (2296) | 75000 | 8,80% |
5 | plotnichiy (2271) | 63000 | 7,39% |
6 | freedman (2155) | 61000 | 7,16% |
7 | Kuznets (2193) | 56000 | 6,57% |
8 | hunterdk (2279) | 51000 | 5,99% |
9 | Moonlight (2274) | 48000 | 5,63% |
10 | Helga (2285) | 42000 | 4,93% |
ТОП-5 (суммарный КИ 594 000$):
№ | ПАММ-счёт | КИ | Доля в портфеле |
1 | Kayzer (2305) | 263000 | 44,28% |
2 | vbespuda (2277) | 111000 | 18,69% |
3 | PARAMON (2331) | 82000 | 13,80% |
4 | kastylok (2296) | 75000 | 12,63% |
5 | plotnichiy (2271) | 63000 | 10,61% |
Для удобства, в каждый портфель виртуально инвестируем по 10 000$. В итоге, три портфеля по этой стратегии в начале недели выглядят следующим образом:
В конце недели мы проверим, какую доходность (если она будет) покажет каждый из портфелей, сравним её с нашим портфелем и посмотрим, сможет ли коллективный разум превзойти анализ торговых стратегий.
comments powered by HyperComments